| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | [동대문캠퍼스] 2023년 헤어국가자격증 총 합격자 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 37470 |
| 108 | [동대문캠퍼스] 12월 2주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 37288 |
| 107 | [동대문캠퍼스] 12월 2주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 36603 |
| 106 | [동대문캠퍼스] 12월 2주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 36541 |
| 105 | [동대문캠퍼스] 12월 1주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 35331 |
| 104 | [동대문캠퍼스] 12월 1주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 32104 |
| 103 | [동대문캠퍼스] 12월 1주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 31562 |
| 102 | [동대문캠퍼스] 12월 1주차 합격자소식 | 동대문 캠퍼스 | 2023-12-15 | 31137 |
| 101 | 2023 (4회 이용사국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-12-14 | 32312 |
| 100 | 2023 (21회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-12-14 | 32061 |


















